Schiffsbeteiligungen - Mira GmbH & Co KG Schiffsbeteiligungen, Containerschiffe -News
-Angebote
-Newsletter
-Kontakt
-Impressum
-Wir über uns
-Anforderungsbogen

SchiffsbeteiligungenUS-ImmobilienfondsFlugzeugfonds

Die Leistungsbilanzanalyse der Emissionshäuser von Schiffsbeteiligungen/Schiffsfonds

 

Leistungsbilanzanalyse zum 31.12.2007

Prozentuale Auswertung sortiert nach negativen Abweichungen


Emissionshaus (Gründungsjahr) Anzahl Fonds Positive Abweichung Prospektkonform Negative Abweichung
Vega (2006) 12 6 (25.00%) 16 (66.67%) 2 (8.33%)
Norddeutsche Vermögen (1975) 41 58 (70.73%) 14 (17.07%) 10 (12.20%)
Navalis Invest (2001) 24 20 (41.67%) 22 (45.83%) 6 (12.50%)
Conti (1970) 46 72 (78.26%) 7 (7.61%) 13 (14.13%)
Salamon AG (2002) 14 8 (28.57%) 16 (57.14%) 4 (14.29%)
Hansa Treuhand (1983) 67 75 (55.97%) 33 (24.63%) 26 (19.40%)
HCI (1985) 351 306 (43.59%) 249 (35.47%) 147 (20.94%)
Premium Kapital (2004) 11 9 (40.91%) 7 (31.82%) 6 (27.27%)
König & Cie. KG (1998) 40 48 (60.00%) 10 (12.50%) 22 (27.50%)
Premicon AG (1998) 12 10 (41.67%) 7 (29.17%) 7 (29.17%)
MPC Capital (1994) 80 58 (36.25%) 53 (33.13%) 49 (30.63%)
FHH (2001) 29 34 (58.62%) 6 (10.34%) 18 (31.03%)
Atlantic (1998) 32 34 (53.13%) 10 (15.63%) 20 (31.25%)
Hansa HH Shipping (2001) 27 32 (59.26%) 5 (9.26%) 17 (31.48%)
Ownership (2004) 19 19 (50.00%) 7 (18.42%) 12 (31.58%)
Nordcapital (1992) 87 98 (56.32%) 19 (10.92%) 57 (32.76%)
Hansa Mare (1993) 18 18 (50.00%) 6 (16.67%) 12 (33.33%)
Hamburgische Seehandlung (1995) 16 14 (43.75%) 7 (21.88%) 11 (34.38%)
Harren & Partner (1994) 26 17 (32.69%) 16 (30.77%) 19 (36.54%)
Dr. Peters Gruppe (1975) 64 60 (46.88%) 20 (15.63%) 48 (37.50%)
Lloyd Fonds (1995) 53 54 (50.94%) 10 (9.43%) 42 (39.62%)
Gebab (1985) 62 56 (45.16%) 18 (14.52%) 50 (40.32%)
Castor (1993) 12 9 (37.50%) 4 (16.67%) 11 (45.83%)
Ideenkapital (2003) 11 8 (36.36%) 3 (13.64%) 11 (50.00%)
GHF (1985) 49 31 (31.63%) 12 (12.24%) 55 (56.12%)
Emissionshäuser mit bis zu 10 Fonds
Hanseatic Lloyd (2001) 6 11 (91.67%) 1 (8.33%) 0 (0.00%)
Appen Capital (2007) 2 0 (0.00%) 4 (100.00%) 0 (0.00%)
Doric Asset Finance (2007) 2 0 (0.00%) 4 (100.00%) 0 (0.00%)
Nordkontor (2006) 6 2 (16.67%) 10 (83.33%) 0 (0.00%)
Marine Capital Treuhand (2004) 2 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Elbe Emissionshaus 8 8 (50.00%) 7 (43.75%) 1 (6.25%)
KGAL (2003) 8 0 (0.00%) 15 (93.75%) 1 (6.25%)
Hamburger Emissionshaus 4 3 (37.50%) 4 (50.00%) 1 (12.50%)
CFB (1998) 7 2 (14.29%) 10 (71.43%) 2 (14.29%)
Hannover Leasing (2000) 3 1 (16.67%) 4 (66.67%) 1 (16.67%)
DIVAG 3 4 (66.67%) 1 (16.67%) 1 (16.67%)
BS Invest (2003) 7 10 (71.43%) 1 (7.14%) 3 (21.43%)
Ship Invest (2006) 1 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%)



[Zurück]

[Nach oben]

[Startseite]